徽商銀行利率表2022最新利率,徽商銀行利率一覽

銀行改浮動利率騙局

一、存款利率:

1、活期:0.35%;

2、整存整?。喝齻€月利率是1.400%,半年利率是1.650%,一年利率是1.950%,二年利率是2.500%,三年利率是3.250%;

3、零存整取、整存零取、存本取息:一年利率是1.400%,三年利率是1.650%;

4、定活兩便:按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折;

5、協定存款:1.100%;

6、通知存款:一天利率是0.550%,七天利率是1.100%;

7、個人住房公積金存款:當年繳存1.5%,上年結轉1.5%。

二、各項貸款基準利率:一年以內(含一年)利率為4.35%,一至五年(含五年)利率為4.75%,五年以上利率為4.90%。

三、個人住房公積金貸款基準利率:五年以下(含五年)利率為2.75%,五年以上利率為3.25%。

以上就是關于銀行改浮動利率騙局的介紹,如果您還有疑問,請繼續閱讀擴展內容。

擴展閱讀:2022年銀行存款利率,各銀行存款利率一覽

2022 年銀行的存款利率,相比較于前兩次利率,普遍呈下調趨勢,尤其是國有銀行,相對于商業銀行而言,利率較低,預計國有銀行資金會流出,商業銀行則會流入資金。以下就是 2022 年銀行存款利率相關內容。

2022 銀行存款利率一覽表

1 、基準利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;

2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

3 、建設銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

5 、農業銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

9 、上海銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;

11 、浦發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;

14 、中信銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.3% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

16 、廣發銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

18 、興業銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.75% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;

19 、北京銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.15% ;

20 、吉林銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.025% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.025% , 5 年利率為 3.25% ;

22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;

23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;

24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.875% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;

26 、河北銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.3% ;

27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.025% , 2 年利率為 2.835% , 3 年利率為 3.575% , 5 年利率為 3.705% ;

28 、西安銀行: 1 年利率為 2.025% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;

30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.8% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.75% ;

31 、海峽銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4% 。

本文主要寫的是 2022 年銀行存款利率有關知識點,內容僅作參考。

溫馨提示:
投資者要保持理性的投資心態,證券市場存在一定的投資風險,沒有任何個人和任何炒股軟件能夠對市場做出準確無誤的判斷,不要被任何高額回報的口頭承諾所蠱惑。
作者頭像
草根站長創始人

愛投資、愛股票,閑暇時分享一些投資理財、股票基金知識,歡迎交流!

上一篇:興業銀行大額存單利率2022,分以下兩種利率
下一篇:知道年利率怎么求月利率

猜你喜歡

富滇銀行商業貸款利率表查詢2023

富滇銀行商業貸款利率表查詢2023富滇銀行品牌創立于1912年,是擁有很久的老字號銀行品牌。2007年12月,富滇銀行在原昆明市商業銀行基礎上重組成立,是云南省唯一的省屬城市商業銀...

admin 2023-06-05 4 0

海峽銀行房貸利息多少?2023海峽銀行房貸利率表

央行自2022年10月1日起,下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點,5年以下(含5年)和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。第二套個人住房公積金貸款利率保持不變,即5年以下(含5年...

admin 2023-06-05 1 0

光大銀行活期寶利率?

光大銀行活期寶利率有四種:A類預期年化收益率為2.4%、B類預期年化收益率為2.5%、C預期年化收益率為3.0%、D類預期年化收益率為3.1%。光大銀行活期寶的利率可能不算特別高,這是...

admin 2023-06-04 2 0
欧美熟妇性爱视频|亚洲色偷拍另类无码|亚洲色花堂人在线无码|超碰一区二区三区